24701380 easyprintshophk@yahoo.com.hk
光粉紙:表面平滑,光身,帶少量反光(雙粉紙和光粉紙都是反光的
如果光粉紙是雙面反光就等於雙粉紙)
| 數 量 | 單面/雙面四色 |
| 600張 | 300 |
| 1,000張 | 350 |
| 2,000張 | 400 |
| 4,000張 | 620 |
| 6,000張 | 790 |
| 8,000張 | 900 |
| 10,000張 | 1000 |
| 12,000張 | 1140 |
| 14,000張 | 1240 |
| 16,000張 | 1340 |
| 18,000張 | 1440 |
| 20,000張 | 1550 |
| 數 量 | 單面/雙面四色 |
| 300張 | 295 |
| 500張 | 345 |
| 1,000張 | 395 |
| 2,000張 | 605 |
| 3,000張 | 780 |
| 4,000張 | 900 |
| 5,000張 | 1000 |
| 6,000張 | 1140 |
| 7,000張 | 1245 |
| 8,000張 | 1345 |
| 9,000張 | 1455 |
| 10,000張 | 1550 |
| 數 量 | 單面四色 | 雙面四色 |
| 300張 | 460 | 560 |
| 500張 | 510 | 610 |
| 1,000張 | 610 | 710 |
| 2,000張 | 880 | 970 |
| 3,000張 | 1100 | 1200 |
| 4,000張 | 1380 | 1470 |
| 5,000張 | 1520 | 1620 |
| 6,000張 | 1760 | 1860 |
| 7,000張 | 1970 | 2070 |
| 8,000張 | 2170 | 2270 |
| 9,000張 | 2370 | 2470 |
| 10,000張 | 2500 | 2600 |
| 數 量 | 單面/雙面四色 |
| 600張 | 325 |
| 1,000張 | 375 |
| 2,000張 | 425 |
| 4,000張 | 655 |
| 6,000張 | 840 |
| 8,000張 | 970 |
| 10,000張 | 1080 |
| 12,000張 | 1230 |
| 14,000張 | 1345 |
| 16,000張 | 1455 |
| 18,000張 | 1565 |
| 20,000張 | 1680 |
| 數 量 | 單面/雙面四色 |
| 300張 | 325 |
| 500張 | 375 |
| 1,000張 | 425 |
| 2,000張 | 655 |
| 3,000張 | 840 |
| 4,000張 | 970 |
| 5,000張 | 1080 |
| 6,000張 | 1230 |
| 7,000張 | 1345 |
| 8,000張 | 1465 |
| 9,000張 | 1565 |
| 10,000張 | 1680 |
| 數 量 | 單面四色 | 雙面四色 |
| 300張 | 500 | 600 |
| 500張 | 550 | 650 |
| 1,000張 | 650 | 750 |
| 2,000張 | 940 | 1040 |
| 3,000張 | 1190 | 1290 |
| 4,000張 | 1480 | 1,580 |
| 5,000張 | 1650 | 1750 |
| 6,000張 | 1910 | 2010 |
| 7,000張 | 2140 | 2240 |
| 8,000張 | 2360 | 2460 |
| 9,000張 | 2580 | 2680 |
| 10,000張 | 2730 | 2830 |
![傳單 [800×600]](https://www.easyprintshop.com.hk/wp-content/uploads/2016/04/傳單-800x600-430x430.jpg)
